| Medeni Durum | Aylık Tutar |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.324,70 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.368,85 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.401,96 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.435,07 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.479,21 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.479,21 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.324,71 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.357,81 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.390,92 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.435,07 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.457,14 TL |
| AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder